<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: SC Freiburgs U19 dominant beim KSV Hessen Kassel &#124; Spielbericht	</title>
	<atom:link href="https://www.balljungs.com/sc-freiburgs-u19-dominant-beim-ksv-hessen-kassel-spielbericht.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.balljungs.com/sc-freiburgs-u19-dominant-beim-ksv-hessen-kassel-spielbericht.html</link>
	<description>Rund um Bundesliga, Champions League und Europa League</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 10:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Match-Preview: SC Freiburg U19 vs Borussia Dortmund U19		</title>
		<link>https://www.balljungs.com/sc-freiburgs-u19-dominant-beim-ksv-hessen-kassel-spielbericht.html#comment-1279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Match-Preview: SC Freiburg U19 vs Borussia Dortmund U19]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 10:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balljungs.com/?p=603#comment-1279</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] In der A-Junioren Bundesliga Staffel Süd/Südwest läuft es für den SC Freiburg derweil weniger rosig. Zuletzt erlebte man zwei Niederlagen in Folge und stürzte auf den 13. Platz ab &#8211; zwei Plätze vor dem Abstiegsrang 15. Das erfolgreichste Spiel der Saison war ein 0:5-Auswärtssieg beim KSV Hessen Kassel. (SC Freiburgs U19 dominant beim KSV Hessen Kassel &#124; Spielbericht) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In der A-Junioren Bundesliga Staffel Süd/Südwest läuft es für den SC Freiburg derweil weniger rosig. Zuletzt erlebte man zwei Niederlagen in Folge und stürzte auf den 13. Platz ab &#8211; zwei Plätze vor dem Abstiegsrang 15. Das erfolgreichste Spiel der Saison war ein 0:5-Auswärtssieg beim KSV Hessen Kassel. (SC Freiburgs U19 dominant beim KSV Hessen Kassel | Spielbericht) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Eintracht U19 siegt 5:1 beim KSV Hessen Kassel		</title>
		<link>https://www.balljungs.com/sc-freiburgs-u19-dominant-beim-ksv-hessen-kassel-spielbericht.html#comment-1261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eintracht U19 siegt 5:1 beim KSV Hessen Kassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 14:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.balljungs.com/?p=603#comment-1261</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] SC Freiburgs U19 dominant beim KSV Hessen Kassel &#124; Spielbericht Kaderanalyse: Was fehlt Eintracht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] SC Freiburgs U19 dominant beim KSV Hessen Kassel | Spielbericht Kaderanalyse: Was fehlt Eintracht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
